| Materiale | Rustfritt 302 |
|---|---|
| De - Utvendig diameter (mm) | 12.00 |
| Di - Innvendig diameter (mm) | 5.20 |
| t - Tykkelse (mm) | 0.60 |
| L0 - Ubelastet lengde (mm) | 0.95 |
| L - Høyde ved belastningen F (mm) | 0.69 |
| F - Kraft (N) | 426.70 |
| s - Maks vandring (mm) | 0.26 |
| Materiale | Rustfritt 302 |
|---|---|
| De - Utvendig diameter (mm) | 12.00 |
| Di - Innvendig diameter (mm) | 5.20 |
| t - Tykkelse (mm) | 0.60 |
| L0 - Ubelastet lengde (mm) | 0.95 |
| L - Høyde ved belastningen F (mm) | 0.69 |
| F - Kraft (N) | 426.70 |
| s - Maks vandring (mm) | 0.26 |
Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere: